分類 | 授業料 | 設備費 | 学費総計 |
A1 | 320,000 | 10,000 | 330,000 |
A2 | 320,000 | 20,000 | 340,000 |
B | 160,000 | 10,000 | 170,000 |
C | 270,000 | 10,000 | 280,000 |
D1 | 110,000 | 10,000 | 120,000 |
D2 | 90,000 | 10,000 | 100,000 |
D3 | 75,000 | 10,000 | 85,000 |
※教程の分類はこの下に記載してあります。
※学費総計の他に教程維持費がかかります。
※教程維持費は各教程のページに記載してあります。
分類 | 授業料 | 設備費 | 学費総計 |
A+A | 430,000 | 20,000 | 450,000 |
A+B | 430,000 | 20,000 | 450,000 |
A+C | 430,000 | 20,000 | 450,000 |
B+B | 280,000 | 20,000 | 300,000 |
B+C | 360,000 | 20,000 | 380,000 |
※教程の分類はこの下に記載してあります。
※学費総計の他に教程維持費がかかります。
※教程維持費は各教程ごとにかかります。
※教程維持費は各教程のページに記載してあります。
※D教程とA、B、C、D教程のいずれか2教程を合わせて受講する場合の割引はありません。それぞれの学費総計の単純合算となります。
分類 | 学費総計 | → | 割引後学費総計 |
A1 | 330,000 | → | 270,000 |
A2 | 340,000 | → | 280,000 |
B | 170,000 | → | 140,000 |
C | 280,000 | → | 250,000 |
D1 | 120,000 | → | 110,000 |
D2 | 100,000 | → | 90,000 |
D3 | 85,000 | → | 77,000 |
A+A | 450,000 | → | 380,000 |
A+B | 450,000 | → | 380,000 |
A+C | 450,000 | → | 380,000 |
B+B | 300,000 | → | 280,000 |
B+C | 380,000 | → | 340,000 |
※教程の分類はこの下に記載してあります。
※教程維持費は各教程ごとにかかります。
※教程維持費は各教程のページに記載してあります。
※教程維持費の割引はありません。