分類 | 授業料 | 設備費 | 学費総計 |
A1 | 180,000 | 5,000 | 185,000 |
A2 | 180,000 | 10,000 | 190,000 |
B | 90,000 | 5,000 | 95,000 |
C | 155,000 | 5,000 | 160,000 |
D | - | - | - |
※教程の分類はこの下に記載してあります。
※学費総計の他に教程維持費がかかります。
※教程維持費は各教程のページに記載してあります。
分類 | 授業料 | 設備費 | 学費総計 |
A+A | 240,000 | 10,000 | 250,000 |
A+B | 240,000 | 10,000 | 250,000 |
A+C | 240,000 | 10,000 | 250,000 |
B+B | 155,000 | 10,000 | 165,000 |
B+C | 240,000 | 10,000 | 250,000 |
※教程の分類はこの下に記載してあります。
※学費総計の他に教程維持費がかかります。
※教程維持費は各教程ごとにかかります。
※教程維持費は各教程のページに記載してあります。
※D教程とA、B、C、D教程のいずれか2教程を合わせて受講する場合の割引はありません。それぞれの学費総計の単純合算となります。
分類 | 学費総計 | → | 割引後学費総計 |
A1 | 185,000 | → | 155,000 |
A2 | 190,000 | → | 160,000 |
B | 95,000 | → | 80,000 |
C | 160,000 | → | 135,000 |
D | - | → | - |
A+A | 250,000 | → | 215,000 |
A+B | 250,000 | → | 215,000 |
A+C | 250,000 | → | 215,000 |
B+B | 165,000 | → | 155,000 |
B+C | 250,000 | → | 215,000 |
※教程の分類はこの下に記載してあります。
※教程維持費は各教程ごとにかかります。
※教程維持費は各教程のページに記載してあります。
※教程維持費の割引はありません。